未能查詢到您想要的文章
通市通州區城區2021—2024年景觀燈維修維護工程 | |||
招標人名稱: | 南通市通州區住房和城鄉建設局 | ||
標段編號: | B3206120307000539001001 | ||
標段名稱: | 南通市通州區城區2021—2024年景觀燈維修維護工程施工 | ||
工程地點: | 南通市通州區 | ||
中標內容: | 工程-工程施工-市政工程-道路照明工程 | ||
建筑面積: | 平方米 | 中標質量標準: | 合格 |
中標價: | 6,280,900元 | 中標工期: | 1096日歷天 |
中標單位名稱: | 江蘇云遠建設工程有限公司 | 中標單位資質證書編號: | D232286397 |
中標人資質/等級: | 專業承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級 | 法定代表人: | 吳珍艷 |
中標項目經理姓名: | 丁鳳霞 | 項目經理資質證書編號: | 蘇232181817365 |
定標原因: | 已公示三天,無異議,發中標通知書 | ||
公告日期: | 2021-04-12 |
江蘇省工程建設項目中標候選人公示 編號:B3206120307000539001001 根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,南通市通州區住房和城鄉建設局的南通市通州區城區2021—2024年景觀燈維修維護工程施工的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下: 1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇云遠建設工程有限公司 | 江蘇健生燈業有限公司 | 江蘇托普工程有限公司 | |
投標報價(元) | 6280900 | 6285648 | 6256800 | |
項目負責人 | 丁鳳霞 | 竇士剛 | 張飛 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇斯洛爾集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
2 | 浙江環藝電力照明工程技術有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
3 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
4 | 江蘇昊鑫建設有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
5 | 江蘇尚今光電科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
6 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
7 | 江蘇云遠建設工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
8 | 揚州市順天光電科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
9 | 江蘇托普工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
10 | 揚州唯一景觀工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
11 | 江蘇京承源電氣集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
12 | 昌隆建設工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
13 | 江蘇大華電氣有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
14 | 揚州市吉利太陽能照明集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
15 | 江蘇昊天龍集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
16 | 江蘇中正照明集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
17 | 常州藍雨景觀工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
18 | 迎輝電氣集團有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
19 | 揚州尚源智能交通科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
20 | 江蘇健生燈業有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
6、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 總分 |
1 | 常州藍雨景觀工程有限公司 | 6112800.00 | 98.45 | 98.45 |
2 | 揚州唯一景觀工程有限公司 | 6518420.00 | 96.51 | 96.51 |
3 | 揚州尚源智能交通科技有限公司 | 6234400.00 | 99.61 | 99.61 |
4 | 揚州市吉利太陽能照明集團有限公司 | 6213854.00 | 99.41 | 99.41 |
5 | 揚州市順天光電科技有限公司 | 6424180.00 | 97.87 | 97.87 |
6 | 昌隆建設工程有限公司 | 6464944.00 | 97.28 | 97.28 |
7 | 江蘇中正照明集團有限公司 | 6440700.00 | 97.63 | 97.63 |
8 | 江蘇云遠建設工程有限公司 | 6280900.00 | 99.92 | 99.92 |
9 | 江蘇京承源電氣集團有限公司 | 6608089.00 | 95.23 | 95.23 |
10 | 江蘇健生燈業有限公司 | 6285648.00 | 99.85 | 99.85 |
11 | 江蘇大華電氣有限公司 | 6718912.00 | 93.64 | 93.64 |
12 | 江蘇尚今光電科技有限公司 | 6392500.00 | 98.32 | 98.32 |
13 | 江蘇托普工程有限公司 | 6256800.00 | 99.82 | 99.82 |
14 | 江蘇斯洛爾集團有限公司 | 6648280.00 | 94.65 | 94.65 |
15 | 江蘇昊天龍集團有限公司 | 6616999.00 | 95.1 | 95.10 |
16 | 江蘇昊鑫建設有限公司 | 6441260.00 | 97.62 | 97.62 |
17 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 6852149.00 | 91.73 | 91.73 |
18 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 6583252.00 | 95.58 | 95.58 |
19 | 浙江環藝電力照明工程技術有限公司 | 6640000.00 | 94.77 | 94.77 |
20 | 迎輝電氣集團有限公司 | 6576300.00 | 95.68 | 95.68 |
升降車租賃-18721710473
作者:升降車租賃小編,文章來自網絡,轉載僅為學習交流,如有不妥請聯系升降車出租小編刪除。